
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
1 | Pakasai Resort | 51,927.69 kgCO2 |
2 | Centre Point Pratunam Hotel | 16,547.24 kgCO2 |
3 | Deevana Plaza Krabi Aonang | 9,014.89 kgCO2 |
4 | Na Tree Tara Riverside Resort | 7,177.33 kgCO2 |
5 | Katathani Phuket Beach Resort | 2,590.55 kgCO2 |
6 | Hotel 6 | 2,100.00 kgCO2 |
7 | Hotel 7 | 2,050.00 kgCO2 |
8 | Hotel 8 | 2,000.00 kgCO2 |
9 | Hotel 9 | 1,950.00 kgCO2 |
10 | Hotel 10 | 1,900.00 kgCO2 |
11 | Hotel 11 | 1,850.00 kgCO2 |
12 | Hotel 12 | 1,800.00 kgCO2 |
13 | Hotel 13 | 1,750.00 kgCO2 |
14 | Hotel 14 | 1,700.00 kgCO2 |
15 | Hotel 15 | 1,650.00 kgCO2 |
16 | Hotel 16 | 1,600.00 kgCO2 |
17 | Hotel 17 | 1,550.00 kgCO2 |
18 | Hotel 18 | 1,500.00 kgCO2 |
19 | Hotel 19 | 1,450.00 kgCO2 |
20 | Hotel 20 | 1,400.00 kgCO2 |
21 | Hotel 21 | 1,350.00 kgCO2 |
22 | Hotel 22 | 1,300.00 kgCO2 |
23 | Hotel 23 | 1,250.00 kgCO2 |
24 | Hotel 24 | 1,200.00 kgCO2 |
25 | Hotel 25 | 1,150.00 kgCO2 |
26 | Hotel 26 | 1,100.00 kgCO2 |
27 | Hotel 27 | 1,050.00 kgCO2 |
28 | Hotel 28 | 1,000.00 kgCO2 |
29 | Hotel 29 | 950.00 kgCO2 |
30 | Hotel 30 | 900.00 kgCO2 |

ทำกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด
1 | Pakasai Resort | 51,927.69 kgCO2 |
2 | Centara Grand at CentralWorld | 16,547.24 kgCO2 |
3 | Sea Seeker Krabi Resort | 9,014.89 kgCO2 |
4 | Rest Detail Hotel Hua Hin | 7,177.33 kgCO2 |
5 | Chiang Mai Marriott Hotel | 2,590.55 kgCO2 |
6 | Hotel 6 | 2,100.00 kgCO2 |
7 | Hotel 7 | 2,050.00 kgCO2 |
8 | Hotel 8 | 2,000.00 kgCO2 |
9 | Hotel 9 | 1,950.00 kgCO2 |
10 | Hotel 10 | 1,900.00 kgCO2 |
11 | Hotel 11 | 1,850.00 kgCO2 |
12 | Hotel 12 | 1,800.00 kgCO2 |
13 | Hotel 13 | 1,750.00 kgCO2 |
14 | Hotel 14 | 1,700.00 kgCO2 |
15 | Hotel 15 | 1,650.00 kgCO2 |
16 | Hotel 16 | 1,600.00 kgCO2 |
17 | Hotel 17 | 1,550.00 kgCO2 |
18 | Hotel 18 | 1,500.00 kgCO2 |
19 | Hotel 19 | 1,450.00 kgCO2 |
20 | Hotel 20 | 1,400.00 kgCO2 |
21 | Hotel 21 | 1,350.00 kgCO2 |
22 | Hotel 22 | 1,300.00 kgCO2 |
23 | Hotel 23 | 1,250.00 kgCO2 |
24 | Hotel 24 | 1,200.00 kgCO2 |
25 | Hotel 25 | 1,150.00 kgCO2 |
26 | Hotel 26 | 1,100.00 kgCO2 |
27 | Hotel 27 | 1,050.00 kgCO2 |
28 | Hotel 28 | 1,000.00 kgCO2 |
29 | Hotel 29 | 950.00 kgCO2 |
30 | Hotel 30 | 900.00 kgCO2 |

มีผู้สนใจเข้าชมข้อมูลมากที่สุด
1 | Hilton Sukhumvit Bangkok | 24 ครั้ง |
2 | Pullman Khon Kaen Raja Hotel | 23 ครั้ง |
3 | Grande Centre Point Pattaya | 23 ครั้ง |
4 | Waldorf Astoria Bangkok | 21 ครั้ง |
5 | Sheraton Hua Hin Planburi Villar | 20 ครั้ง |
6 | Hotel 6 | 19 ครั้ง |
7 | Hotel 7 | 18 ครั้ง |
8 | Hotel 8 | 17 ครั้ง |
9 | Hotel | |
10 | Hotel 10 | 15 ครั้ง |
11 | Hotel 11 | 14 ครั้ง |
12 | Hotel 12 | 13 ครั้ง |
13 | Hotel 13 | 12 ครั้ง |
14 | Hotel 14 | 11 ครั้ง |
15 | Hotel 15 | 10 ครั้ง |
16 | Hotel 16 | 9 ครั้ง |
17 | Hotel 17 | 8 ครั้ง |
18 | Hotel 18 | 7 ครั้ง |
19 | Hotel 19 | 6 ครั้ง |
20 | Hotel 20 | 5 ครั้ง |
21 | Hotel 21 | 4 ครั้ง |
22 | Hotel 22 | 3 ครั้ง |
23 | Hotel 23 | 2 ครั้ง |
24 | Hotel 24 | 1 ครั้ง |
25 | Hotel 25 | 0 ครั้ง |
26 | Hotel 26 | 0 ครั้ง |
27 | Hotel 27 | 0 ครั้ง |
28 | Hotel 28 | 0 ครั้ง |
29 | Hotel 29 | 0 ครั้ง |
30 | Hotel 30 | 0 ครั้ง |
โปรโมชั่น ล่าสุด
อัพเดทโปรโมชั่นพิเศษจากโรงแรม

ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท
Thai SELECT เครื่องหมายการันตีคุณภาพร้านอาหารไทย โดยมอบให้แก่ร้านอาหารไทยทีมีคุณภาพมาตรฐาน และแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นอาหารไทย


ณ นิรันดร์ โรแมนติก บูทีค รีสอร์ท
น่าหลงใหลสำหรับนักเดินทางคนเดียว สำรวจตลาดที่คึกคัก สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม และชีวิตยามค่ำคืนที่มีชีวิตชีวาในบริเวณใกล้เคียง รวมถึง เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ และ งานประเพณียี่เป็งและลอยกระทง (เทศกาลลอยโคม) รีสอร์ตมีสระว่ายน้ำที่ส่องประกาย บาร์ที่มีสไตล์ และห้องพักส่วนตัวที่เงียบสงบพร้อมเครื่องปรับอากาศ WiFi ฟรี และวิวที่เงียบสงบของแม่น้ำปิงหรือสวนหย่อมที่เขียวขจี ห้องอาหารริมแม่น้ำให้บริการอาหารตะวันตกและอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย เหมาะสำหรับการผ่อนคลายหลังจากวันแห่งการสำรวจ บริการรถรับส่งที่สะดวกสบายช่วยให้การเดินทางไร้กังวล [เนื้อหาบางส่วนใช้เทคโนโลยี Generative AI จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนได้






ข่าวสาร ล่าสุด
อัพเดทข่าวสารจากโรงแรม, ข่าวสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว



โรงแรม CF-Hotels ร่วมออกงาน Amazing Green Fest 2024

ภาครัฐไทยจับมือภาครัฐเยอรมันสนับสนุนทุนให้เปล่าภายใต้กองทุน ThaiCI
